Menu principale:
ATLETI > C
| Classe: | 1945 |
| In Corsa dal: | 1995 |
| Per vedere tutte le foto clicca su: |
| FOTOGALLERY PERSONALE |
| PERSONAL BEST | ||||
| 100 mt | 13" 3 | Voghera | 31-05-97 | |
| 200 mt | ||||
| 400 mt | 1' 1" | Voghera | 03-07-99 | |
| 800 mt | 2' 24" | Pavia | 29-06-99 | |
| 1000 mt | ||||
| 1500 mt | ||||
| Miglio (1,60934 km) | 5' 32" | Voghera | 14-04-00 | |
| 3000 mt | 11' 20" | Voghera | 01-10-00 | |
| 5000 mt | ||||
| 10000 mt | ||||
| Ora in Pista | ||||
| MEZZA MARATONA (21,097 km) |
||||
| MARATONA (42,095 km) |