Menu principale:
ATLETI > C
| Classe: | 1946 |
| In Corsa dal: | 1997 |
| Per vedere tutte le foto clicca su: |
| FOTOGALLERY PERSONALE |
| PERSONAL BEST | ||||
| 100 mt | ||||
| 200 mt | ||||
| 400 mt | ||||
| 800 mt | ||||
| 1000 mt | ||||
| 1500 mt | ||||
| Miglio (1,60934 km) | ||||
| 3000 mt | ||||
| 5000 mt | ||||
| 10000 mt | ||||
| Ora in Pista | ||||
| MEZZA MARATONA (21,097 km) |
2h 00' 00" | NIzza | ||
| MARATONA (42,095 km) |