Menu principale:
ATLETI > M
| Classe: | 1956 |
| In Corsa dal: | 1996 |
| Per vedere tutte le foto clicca su: |
| FOTOGALLERY PERSONALE |
| PERSONAL BEST | ||||
| 100 mt | ||||
| 200 mt | ||||
| 400 mt | ||||
| 800 mt | 2' 14" | Pavia | 27-06-00 | |
| 1000 mt | 2' 52" 04 | Pavia | 30-06-98 | |
| 1500 mt | ||||
| Miglio (1,60934 km) | 4' 51" 06 | Voghera | 19-04-02 | |
| 3000 mt | 10' 00" 01 | Novi L. | 30-05-03 | |
| 5000 mt | 17' 09" | Cormano | 24-09-98 | |
| 10000 mt | 37' 36" | Voghera | pista | 15-09-02 |
| Ora in Pista | 15,835 Km | Pavia | 11-03-07 | |
| MEZZA MARATONA (21,097 km) |
1h 16' 18" | Varazze | 11-11-01 | |
| MARATONA (42,095 km) |
2h 58' 40" | Milano | 28-11-04 |