Menu principale:
ATLETI > S
| Classe: | 1942 |
| In Corsa dal: | 1995 |
| Per vedere tutte le foto clicca su: |
| FOTOGALLERY PERSONALE |
| PERSONAL BEST | ||||
| 100 mt | ||||
| 200 mt | ||||
| 400 mt | ||||
| 800 mt | ||||
| 1000 mt | ||||
| 1500 mt | 7' 00" | Milano | ||
| Miglio (1,60934 km) | 7' 20" | Voghera | ||
| 3000 mt | ||||
| 5000 mt | 25' 30" | Milano | ||
| 10000 mt | ||||
| Ora in Pista | ||||
| MEZZA MARATONA (21,097 km) |
1h 48' 30" | Cremona | ||
| MARATONA (42,095 km) |
4h 07' 00" | Milano |