Menu principale:
ATLETI > T
| Classe: | 1960 |
| In Corsa dal: | 1976 |
| Per vedere tutte le foto clicca su: |
| FOTOGALLERY PERSONALE |
| PERSONAL BEST | ||||
| 100 mt | 13" 2 | Pavia | Camp. Prov. Pista | 1987 |
| 200 mt | 27" 1 | 1985 | ||
| 400 mt | 58" 6 | Milano | Meeting Pista | 1986 |
| 400 mt HS | 1' 16" 52 | Cesenatico | Camp. Ita. Amatori | 1995 |
| 800 mt | 2' 11" 2 | Pavia | Camp. Prov. Pista | 1985 |
| 1000 mt | 2' 51" 5 | Pavia | Meeting | 1998 |
| 1500 mt | 4' 28" 97 | Milano | Meeting Adidas | 1998 |
| Miglio (1,60934 km) | 4' 59" 1 | Pioltello | Meeting | 2000 |
| 2000 mt | 6' 20" 6 | Tortona | Meeting | 1998 |
| 3000 mt | 9' 44' 9 | Voghera | 1998 | |
| 5000 mt | 17' 03" 4 | Pavia | Camp. Prov. Pista | 1998 |
| 10000 mt | 35' 28" 2 | Novi L. | Meeting Pista | 1998 |
| Ora in Pista | 16,381 km | Pavia | Ora in Pista | 2000 |
| MEZZA MARATONA (21,097 km) |
1h 17' 20" | Piacenza | 2001 | |
| MARATONA (42,095 km) |
| Presidente Atletica Pavese |
| Consigliere Provinciale FIDAL dal 1988 |
| Delegato Provinciale UISP Lega Atletica |